Dane techniczne: Volkswagen up 2011
Samochód Volkswagen up z roku modelowego 2011 z benzynowym silnikiem o pojemności 999 cm3 i mocy 75 koni mechanicznych z 2 - drzwiowym nadwoziem typu Hatchback (4/5). Samochód spala średnio 4.7 l (benzyny) na 100 km (sprawdź spalanie samochodu Volkswagen up 2011). Auto osiąga prędkość maksymalną 171 km/h, natomiast czas potrzebny na osiągnięcie 100 km/h to 13.20 s. Skrzynia biegów: 5 biegowa manualna.
| Spis treści |
|---|
Silnik
| Pojemność silnika | 999 cm3 |
|---|---|
| Typ silnika | DOHC |
| Liczba cylindrów i ich układ | 3 rzędowo |
| Zaworów na cylinder | 4 |
| Suma zaworów | 12 |
| Moc maksymalna KW (kilowaty) | 55.2 KW |
| Moc maksymalna KM (konie mechaniczne) | 75 KM przy 6200 obrotów/minutę |
| Wydajność silnika - przelicznik | 74.1 KM z litra pojemności silnika |
| Maksymalny moment obrotowy | 95.0 Nm przy obr/min |
| Układ zasilania | MPFI |
Nadwozie
| Typ nadwozia (ilość miejsc) | Hatchback (4/5) |
|---|---|
| Liczba drzwi | 2 |
| Rozstaw osi | 2420 mm |
| Rozstaw kół przód | 1428 mm |
| Rozstaw kół tył | 1424 mm |
| Długośc nadwozia | 3540 mm |
| Szerokość nadwozia | 1641 mm |
| Wysokość nadwozia | 1478 mm |
| Masa własna | 854 kg |
Spalanie
| Spalanie w mieście | 5.9 l/100 km |
|---|---|
| Spalanie w trasie (poza miastem) | 4.0 l/100km |
| Średnie spalanie | 4.7 l/100 km |
| Emisja CO2 | 108.0 g/km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 35 litrów |
Układ napędowy
| Napęd | napęd na koła przednie |
|---|---|
| Silnik umieszony jest | z przodu poprzecznie |
| Skrzynia biegów | 5 biegowa manualna |
Rozmiar opon
| Rozmiar opon przód | 165/70 R 14 T |
|---|---|
| Rozmiar opon tył | 165/70 R 14 T |
Osiągi
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 13.20 s |
|---|---|
| Prędkość maksymalna | 171 km/h |
Parametry techniczne, dane samochodów Mercedes - odwiedź portal DaneTech.pl

/rating_on.png)
/rating_half.png)
/rating_off.png)