Dane techniczne: Volkswagen Touareg V8 FSI 2007
Samochód Volkswagen Touareg z roku modelowego 2007 z benzynowym silnikiem o pojemności 4163 cm3 i mocy 349.8 koni mechanicznych z 5 - drzwiowym nadwoziem typu Terenowy (4/5). Samochód spala średnio 13.8 l (benzyny) na 100 km (sprawdź spalanie samochodu Volkswagen Touareg V8 FSI 2007). Auto osiąga prędkość maksymalną 234 km/h, natomiast czas potrzebny na osiągnięcie 100 km/h to 7.50 s. Skrzynia biegów: 6 biegowa automatyczna.
| Spis treści |
|---|
Silnik
| Pojemność silnika | 4163 cm3 |
|---|---|
| Typ silnika | DOHC |
| Liczba cylindrów i ich układ | V8 |
| Zaworów na cylinder | 4 |
| Suma zaworów | 32 |
| Moc maksymalna KW (kilowaty) | 257.3 KW |
| Moc maksymalna KM (konie mechaniczne) | 349.8 KM przy 6800 obrotów/minutę |
| Wydajność silnika - przelicznik | 82.9 KM z litra pojemności silnika |
| Maksymalny moment obrotowy | 440.0 Nm przy obr/min |
| Układ zasilania | bezpośredni wtrysk benzyny |
Nadwozie
| Typ nadwozia (ilość miejsc) | Terenowy (4/5) |
|---|---|
| Liczba drzwi | 5 |
| Rozstaw osi | 2855 mm |
| Rozstaw kół przód | 1649 mm |
| Rozstaw kół tył | 1661 mm |
| Długośc nadwozia | 4754 mm |
| Szerokość nadwozia | 1928 mm |
| Wysokość nadwozia | 1726 mm |
| Masa własna | 2332 kg |
Spalanie
| Spalanie w mieście | 19.7 l/100 km |
|---|---|
| Spalanie w trasie (poza miastem) | 10.7 l/100km |
| Średnie spalanie | 13.8 l/100 km |
| Emisja CO2 | 329.0 g/km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 100 litrów |
Układ napędowy
| Napęd | napęd na wszystkie koła |
|---|---|
| Silnik umieszony jest | z przodu wzdłużnie |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa automatyczna |
Rozmiar opon
| Rozmiar opon przód | 255/55 R 18 Y |
|---|---|
| Rozmiar opon tył | 255/55 R 18 Y |
Osiągi
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 7.50 s |
|---|---|
| Prędkość maksymalna | 234 km/h |
Być może zainteresują Cię również samochody marki Volvo - w portalu DaneTech.pl znajdziesz dane techniczne tych samochodów

/rating_on.png)