Dane techniczne: Volkswagen Phaeton V10 Diesel 2003
Samochód Volkswagen Phaeton z roku modelowego 2003 z wysokoprężnym silnikiem o pojemności 4921 cm3 i mocy 312.3 koni mechanicznych z 4 - drzwiowym nadwoziem typu Sedan (4/5). Samochód spala średnio 11.4 l oleju napędowego na 100 km (sprawdź spalanie samochodu Volkswagen Phaeton V10 Diesel 2003). Auto osiąga prędkość maksymalną 250 km/h, natomiast czas potrzebny na osiągnięcie 100 km/h to 6.90 s. Skrzynia biegów: 6 biegowa automatyczna.
| Spis treści |
|---|
Silnik
| Pojemność silnika | 4921 cm3 |
|---|---|
| Typ silnika | SOHC |
| Liczba cylindrów i ich układ | V10 |
| Zaworów na cylinder | 2 |
| Suma zaworów | 20 |
| Moc maksymalna KW (kilowaty) | 229.7 KW |
| Moc maksymalna KM (konie mechaniczne) | 312.3 KM przy 3750 obrotów/minutę |
| Wydajność silnika - przelicznik | 62.6 KM z litra pojemności silnika |
| Maksymalny moment obrotowy | 750.0 Nm przy obr/min |
| Układ zasilania | bezpośredni wtrysk oleju napędowego |
Nadwozie
| Typ nadwozia (ilość miejsc) | Sedan (4/5) |
|---|---|
| Liczba drzwi | 4 |
| Rozstaw osi | 2881 mm |
| Rozstaw kół przód | 1628 mm |
| Rozstaw kół tył | 1612 mm |
| Długośc nadwozia | 5055 mm |
| Szerokość nadwozia | 1903 mm |
| Wysokość nadwozia | 1450 mm |
| Masa własna | 2462 kg |
Spalanie
| Spalanie w mieście | 16.5 l/100 km |
|---|---|
| Spalanie w trasie (poza miastem) | 8.5 l/100km |
| Średnie spalanie | 11.4 l/100 km |
| Emisja CO2 | 308.0 g/km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 90 litrów |
Układ napędowy
| Napęd | napęd na 4 koła |
|---|---|
| Silnik umieszony jest | z przodu wzdłużnie |
| Skrzynia biegów | 6 biegowa automatyczna |
Rozmiar opon
| Rozmiar opon przód | 235/50 R 18 Y |
|---|---|
| Rozmiar opon tył | 235/50 R 18 Y |
Osiągi
| Przyspieszenie od 0 do 100 km/h | 6.90 s |
|---|---|
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
Interesują Cię również samochody innych marek? Wejdź na DaneTech.pl - portal motoryzacyjny nie tylko dla auto maniaków!

/rating_off.png)