Dane techniczne: Volkswagen Passat VR6 1992
Samochód Volkswagen Passat z roku modelowego 1992 z benzynowym silnikiem o pojemności 2792 cm3 i mocy 176.4 koni mechanicznych z 4 - drzwiowym nadwoziem typu Sedan (4/5). Auto osiąga prędkość maksymalną 224 km/h,Skrzynia biegów: 5 biegowa manualna.
| Spis treści |
|---|
Silnik
| Pojemność silnika | 2792 cm3 |
|---|---|
| Typ silnika | SOHC |
| Liczba cylindrów i ich układ | V6 |
| Zaworów na cylinder | 2 |
| Suma zaworów | 12 |
| Moc maksymalna KW (kilowaty) | 129.8 KW |
| Moc maksymalna KM (konie mechaniczne) | 176.4 KM przy 5800 obrotów/minutę |
| Wydajność silnika - przelicznik | 62.3 KM z litra pojemności silnika |
| Maksymalny moment obrotowy | 234.0 Nm przy obr/min |
| Układ zasilania | wtrysk benzyny |
Nadwozie
| Typ nadwozia (ilość miejsc) | Sedan (4/5) |
|---|---|
| Liczba drzwi | 4 |
| Rozstaw osi | 2625 mm |
| Rozstaw kół przód | 1479 mm |
| Rozstaw kół tył | 1422 mm |
| Długośc nadwozia | 4575 mm |
| Szerokość nadwozia | 1705 mm |
| Wysokość nadwozia | 1438 mm |
| Masa własna | 1300 kg |
Układ napędowy
| Napęd | napęd na koła przednie |
|---|---|
| Silnik umieszony jest | z przodu poprzecznie |
| Skrzynia biegów | 5 biegowa manualna |
Osiągi
| Prędkość maksymalna | 224 km/h |
|---|
Interesują Cię również samochody innych marek? Wejdź na DaneTech.pl - portal motoryzacyjny nie tylko dla auto maniaków!
/rating_off.png)