Dane techniczne: Volkswagen Passat D 1979
Samochód Volkswagen Passat z roku modelowego 1979 z wysokoprężnym silnikiem o pojemności 1471 cm3 i mocy 50.7 koni mechanicznych z 3 - drzwiowym nadwoziem typu Sedan (4/5). Auto osiąga prędkość maksymalną 142 km/h,Skrzynia biegów: 4 biegowa manualna.
| Spis treści |
|---|
Silnik
| Pojemność silnika | 1471 cm3 |
|---|---|
| Typ silnika | SOHC |
| Liczba cylindrów i ich układ | 4 rzędowo |
| Zaworów na cylinder | 2 |
| Suma zaworów | 8 |
| Moc maksymalna KW (kilowaty) | 37.3 KW |
| Moc maksymalna KM (konie mechaniczne) | 50.7 KM przy 5000 obrotów/minutę |
| Wydajność silnika - przelicznik | 34 KM z litra pojemności silnika |
| Maksymalny moment obrotowy | 80.0 Nm przy obr/min |
| Układ zasilania | pompa wtrysku ON |
Nadwozie
| Typ nadwozia (ilość miejsc) | Sedan (4/5) |
|---|---|
| Liczba drzwi | 3 |
| Rozstaw osi | 2470 mm |
| Rozstaw kół przód | 1340 mm |
| Rozstaw kół tył | 1350 mm |
| Długośc nadwozia | 4290 mm |
| Szerokość nadwozia | 1610 mm |
| Wysokość nadwozia | 1360 mm |
| Masa własna | 885 kg |
Układ napędowy
| Napęd | napęd na koła przednie |
|---|---|
| Silnik umieszony jest | z przodu poprzecznie |
| Skrzynia biegów | 4 biegowa manualna |
Osiągi
| Prędkość maksymalna | 142 km/h |
|---|
Inna marka należąca do grupy Volkswagena to Audi - dane techniczne - w portalu DaneTech.pl sprawdzisz parametry i osiągi różnych modeli tej marki
/rating_on.png)
/rating_off.png)