Dane techniczne: Volkswagen Passat 1979
Samochód Volkswagen Passat z roku modelowego 1979 z wysokoprężnym silnikiem o pojemności 1272 cm3 i mocy 55.8 koni mechanicznych z 3 - drzwiowym nadwoziem typu Sedan (4/5). Auto osiąga prędkość maksymalną 150 km/h,Skrzynia biegów: 4 biegowa manualna.
| Spis treści |
|---|
Silnik
| Pojemność silnika | 1272 cm3 |
|---|---|
| Typ silnika | SOHC |
| Liczba cylindrów i ich układ | 4 rzędowo |
| Zaworów na cylinder | 2 |
| Suma zaworów | 8 |
| Moc maksymalna KW (kilowaty) | 41 KW |
| Moc maksymalna KM (konie mechaniczne) | 55.8 KM przy 5800 obrotów/minutę |
| Wydajność silnika - przelicznik | 43.2 KM z litra pojemności silnika |
| Maksymalny moment obrotowy | 92.0 Nm przy obr/min |
| Układ zasilania | gaźnik |
Nadwozie
| Typ nadwozia (ilość miejsc) | Sedan (4/5) |
|---|---|
| Liczba drzwi | 3 |
| Rozstaw osi | 2470 mm |
| Rozstaw kół przód | 1340 mm |
| Rozstaw kół tył | 1350 mm |
| Długośc nadwozia | 4290 mm |
| Szerokość nadwozia | 1610 mm |
| Wysokość nadwozia | 1360 mm |
| Masa własna | 860 kg |
Układ napędowy
| Napęd | napęd na koła przednie |
|---|---|
| Silnik umieszony jest | z przodu poprzecznie |
| Skrzynia biegów | 4 biegowa manualna |
Osiągi
| Prędkość maksymalna | 150 km/h |
|---|
Inne marki znadziecie w portalu DaneTech.pl. BWM dane techniczne samochodów serii 3,5,1 a także SUVy.
/rating_off.png)