Silnik
| Pojemność silnika | 1272 cm3 |
|---|---|
| Typ silnika | SOHC |
| Liczba cylindrów i ich układ | 4 rzędowo |
| Zaworów na cylinder | 2 |
| Suma zaworów | 8 |
| Moc maksymalna KW (kilowaty) | 44.7 KW |
| Moc maksymalna KM (konie mechaniczne) | 60.8 KM przy 5600 obrotów/minutę |
| Wydajność silnika - przelicznik | 47.2 KM z litra pojemności silnika |
| Maksymalny moment obrotowy | 95.0 Nm przy obr/min |
| Układ zasilania | gaźnik |
Nadwozie
| Typ nadwozia (ilość miejsc) | |
|---|---|
| Liczba drzwi | 5 |
| Rozstaw osi | 2398 mm |
| Rozstaw kół przód | 1397 mm |
| Rozstaw kół tył | 1359 mm |
| Długośc nadwozia | 3815 mm |
| Szerokość nadwozia | 1610 mm |
| Wysokość nadwozia | 1410 mm |
| Masa własna | 805 kg |
W grupie VW jest również inna znana marka. To Audi - w portalu DaneTech.pl sprawdzisz dane techniczne różnych modeli tej marki
/rating_on.png)
/rating_off.png)