VW – ceny nowych aut
Poniższe tabele zawierają cenniki nowych aut Volkswagena z rocznika modelowego 2012. Są to oficjalne ceny Volkswagena zawierające VAT. W tabelach podane zostały szczegóły dotyczące wersji silnikowej, ceny podawane są dla konkretnej wersji wyposażeniowej danego modelu.
VW Golf 3 drzwi - model 2012
Cennik nowych samochodów VW Golf z nadwoziem 3 drzwiowym na rok modelowy 2012| Ceny PLN z VAT dla wersji wyposażeniowej: | Trendline | Comfortline | Highline |
|---|---|---|---|
| 1.4 80 KM (59 kW) | 59 990 | ||
| 1.2 TSI 105 KM (77 kW) 6 biegowy | 64 990 | 68 290 | |
| 1.2 TSI 105 KM (77 kW) BlueMotion Technology 6 biegowy | 67 490 | 70 790 | |
| 1.2 TSI 105 KM (77 kW) DSG 7 stopniowa skrzynia biegów | 75 690 | ||
| 1.4 TSI 122 KM (90 kW) 6 biegowa skrzynia biegów | 67 690 | 70 990 | 74 990 |
| 1.4 TSI 122 KM (90 kW) 7 stopniowa skrzynia biegów DSG | 78 390 | 82 390 | |
| 1.4 TSI 160 KM (118 kW) 6 biegowy | 79 690 | ||
| 1.4 TSI 160 KM (118 kW) DSG 7 stopniowa | 87 090 | ||
| 1.6 TDI CR DPF 90 KM (66 kW) 5 biegowy | 69 990 | ||
| 1.6 TDI CR DPF 105 KM (77 kW) 5 biegowy | 74 290 | 77 590 | 81 590 |
| 1.6 TDI CR DPF 105 KM (77 kW) BlueMotion Technology 5 biegowy | 76 190 | 79 490 | |
| 1.6 TDI CR DPF 105 KM (77 kW) BlueMotion Technology DSG 7 stopniowa | 87 390 | ||
| 1.6 TDI CR DPF 105 KM (77 kW) DSG 7 stopniowa | 85 490 | 89 490 | |
| 2.0 TDI CR DPF 140 KM (103 kW) 6 biegowy | 89 090 | ||
| 2.0 TDI CR DPF 140 KM (103 kW) DSG 6 stopniowa | 96 490 | ||
| 2.0 TDI CR DPF 140 KM (103 kW) 4MOTION 6 biegowy | 96 990 |
5-drzwiowa wersja nadwoziowa Volkswagena Golfa
Cennik nowych aut na rok modelowy 2012| Ceny PLN z VAT dla wersji wyposażeniowej: | Trendline | Comfortline | Highline |
|---|---|---|---|
| 1.4 80 KM (59 kW) | 61 160 | ||
| 1.2 TSI 105 KM (77 kW) 6 biegowy | 66 160 | 69 460 | |
| 1.2 TSI 105 KM (77 kW) BlueMotion Technology 6 biegowy | 68 660 | 71 960 | |
| 1.2 TSI 105 KM (77 kW) DSG 7 stopniowa | 76 860 | ||
| 1.4 TSI 122 KM (90 kW) 6 biegowy | 68 860 | 72 160 | 76 620 |
| 1.4 TSI 122 KM (90 kW) DSG 7 stopniowa | 79 560 | 84 020 | |
| 1.4 TSI 160 KM (118 kW) 6 biegowy | 81 320 | ||
| 1.4 TSI 160 KM (118 kW) DSG 7 stopniowa | 88 720 | ||
| 1.6 TDI CR DPF 90 KM (66 kW) 5 biegowy | 71 160 | ||
| 1.6 TDI CR DPF 105 KM (77 kW) 5 biegowy | 75 460 | 78 760 | 83 220 |
| 1.6 TDI CR DPF 105 KM (77 kW) BlueMotion Technology 5 biegowy | 77 360 | 80 660 | |
| 1.6 TDI CR DPF 105 KM (77 kW) BlueMotion Technology DSG 7 stopniowa | 88 560 | ||
| 1.6 TDI CR DPF 105 KM (77 kW) DSG 7 stopniowa | 86 660 | 91 120 | |
| 2.0 TDI CR DPF 140 KM (103 kW) 6 biegowy | 90 720 | ||
| 2.0 TDI CR DPF 140 KM (103 kW) DSG 6 stopniowa | 98 120 | ||
| 2.0 TDI CR DPF 140 KM (103 kW) 4MOTION 6 biegowy | 98 620 |
VW Polo 3 drzwi - cennik 2012
Cennik Volkswagena Polo z roku modelowego 2012 z nadwoziem trzydrzwiowym| Ceny PLN z VAT dla wersji wyposażeniowej: | Trendline | Comfortline | Highline |
|---|---|---|---|
| 1.2 60 KM (44 kW) | 45 990 | ||
| 1.2 70 KM (51 kW) | 47 190 | 48 690 | |
| 1.4 85 KM (63 kW) | 48 990 | 50 490 | 53 190 |
| 1.4 85 KM (63 kW) DSG 7 stopniowa | 57 290 | 59 990 | |
| 1.2 TSI 105 KM (77 kW) | 53 590 | 56 290 | |
| 1.2 TSI 105 KM (77 kW) DSG 7 stopniowa | 63 090 | ||
| 1.2 TDI CR DPF 75 KM (55 kW) | 56 090 | 57 590 | |
| 1.6 TDI CR DPF 90 KM (66 kW) | 59 190 | 61 890 | |
| 1.6 TDI CR DPF 90 KM (66 kW) BlueMotion Technology | 61 790 | 64 490 | |
| 1.6 TDI CR DPF 90 KM (66 kW) DSG 7 stopniowa | 68 690 | ||
| 1.6 TDI CR DPF 105 KM (77 kW) | 63 690 |
Volkswagen Polo - 5-drzwi - rok modelowy 2012 - cennik
Tabela zawiera cennik Volkswagena Polo (ceny z Vat) dla pięciodrzwiowej wersji nadwoziowej dla roku modelowego 2012| Ceny PLN z VAT dla wersji wyposażeniowej Polo: | Trendline | Comfortline | Highline | Cross |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 60 KM (44 kW) | 47 120 | |||
| 1.2 70 KM (51 kW) | 48 320 | 49 820 | ||
| 1.4 85 KM (63 kW) | 50 120 | 51 620 | 54 320 | 58 790 |
| 1.4 85 KM (63 kW) DSG 7 stopniowa | 58 420 | 61 120 | ||
| 1.2 TSI 105 KM (77 kW) | 54 720 | 57 420 | 61 890 | |
| 1.2 TSI 105 KM (77 kW) DSG 7 stopniowa | 64 220 | 68 690 | ||
| 1.2 TDI CR DPF 75 KM (55 kW) | 57 220 | 58 720 | ||
| 1.6 TDI CR DPF 90 KM (66 kW) | 60 320 | 63 020 | ||
| 1.6 TDI CR DPF 90 KM (66 kW) BlueMotion Technology | 62 920 | 65 620 | ||
| 1.6 TDI CR DPF 90 KM (66 kW) DSG 7 stopniowa | 69 820 | 74 290 | ||
| 1.6 TDI CR DPF 105 KM (77 kW) | 64 820 | 69 290 |
VW Passat sedan (Limousine) 2012 - cennik
Ceny z podatkiem VAT dla Volkswagena Passata na rok modelowy 2012 dla wersji nadwoziowej Limousine| Ceny PLN z VAT VW Passata dla wersji wyposażeniowej: | Trendline | Comfortline | Highline |
|---|---|---|---|
| 1.4 TSI 122 KM (90 kW) 6 biegowy | 87 090 | 91 490 | |
| 1.4 TSI 122 KM (90 kW) 6 biegowy BlueMotion Technology | 89 090 | 93 490 | |
| 1.4 TSI 122 KM (90 kW) DSG 7 stopniowa BlueMotion Technology | 102 190 | ||
| 1.8 TSI 160 KM (118 kW) 6 biegowy | 94 790 | 99 190 | 109 290 |
| 1.8 TSI 160 KM (118 kW) DSG 7 stopniowa | 107 890 | 117 990 | |
| 2.0 TSI 210 KM (155 kW) 6 biegowy | 112 590 | 122 690 | |
| 2.0 TSI 210 KM (155 kW) DSG 6 stopniowa | 131 390 | ||
| 1.6 TDI CR DPF 105 KM (77 kW) 6 biegowy BlueMotion Technology | 98 590 | 102 990 | |
| 2.0 TDI CR DPF 140 KM (103 kW) 6 biegowy BlueMotion Technology | 104 490 | 108 890 | 118 990 |
| 2.0 TDI CR DPF 140 KM (103 kW) DSG 6 stopniowa BlueMotion Technology | 117 590 | 127 690 | |
| 2.0 TDI CR DPF 170 KM (125 kW) 6 biegowy BlueMotion Technology | 114 990 | 125 090 | |
| 2.0 TDI CR DPF 170 KM (125 kW) DSG 6 stopniowa BlueMotion Technology | 123 690 | 133 790 |