<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Volkswagen - Dane Techniczne Samochodów VW Golf, Passat, Polo, Jetta</title>
	<atom:link href="http://golfvw.pl/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://golfvw.pl</link>
	<description>Dane techniczne samochodów VW</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 18:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Volkswagen Beetle 1.2 TSI 2011, którego autorem jest Tomasz</title>
		<link>http://golfvw.pl/vw-beetle/volkswagen-beetle-1-2-tsi-2011#comment-5</link>
		<dc:creator>Tomasz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nowy.golfvw.pl/?p=681#comment-5</guid>
		<description>Piękny wóz, ta nowa odmiana jest bardziej &quot;męska&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Piękny wóz, ta nowa odmiana jest bardziej &#8222;męska&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Volkswagen Eos V6 2005, którego autorem jest Pawel</title>
		<link>http://golfvw.pl/vw-eos/volkswagen-eos-v6-2005#comment-4</link>
		<dc:creator>Pawel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nowy.golfvw.pl/vw-eos/volkswagen-eos-v6-2005#comment-4</guid>
		<description>Kabriolety są fajne, ale w Polsce? Chyba że nie ma się na co wydawać pieniędzy. Chociaż można kupić fajne cabrio już za kilka tys.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kabriolety są fajne, ale w Polsce? Chyba że nie ma się na co wydawać pieniędzy. Chociaż można kupić fajne cabrio już za kilka tys.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Volkswagen Jetta 1.4 TSI DSG 2010, którego autorem jest Robson</title>
		<link>http://golfvw.pl/vw-jetta/volkswagen-jetta-1-4-tsi-dsg-2010#comment-3</link>
		<dc:creator>Robson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:43:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nowy.golfvw.pl/?p=751#comment-3</guid>
		<description>Święta prawda. Przy mniejszych przebiegach diesel zwróci się po 5-7 latach, więc lepszy benzynowy silnik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Święta prawda. Przy mniejszych przebiegach diesel zwróci się po 5-7 latach, więc lepszy benzynowy silnik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Volkswagen Jetta 1.4 TSI DSG 2010, którego autorem jest Tomy</title>
		<link>http://golfvw.pl/vw-jetta/volkswagen-jetta-1-4-tsi-dsg-2010#comment-2</link>
		<dc:creator>Tomy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nowy.golfvw.pl/?p=751#comment-2</guid>
		<description>Jak nie robisz rocznie więcej niż 30.000 km, nie opłaca się kupować diesla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak nie robisz rocznie więcej niż 30.000 km, nie opłaca się kupować diesla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Volkswagen Jetta 1.4 TSI DSG 2010, którego autorem jest Zdzich</title>
		<link>http://golfvw.pl/vw-jetta/volkswagen-jetta-1-4-tsi-dsg-2010#comment-1</link>
		<dc:creator>Zdzich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nowy.golfvw.pl/?p=751#comment-1</guid>
		<description>Lepiej kupić z dieslem czy benzyną? Diesel już droższy od benz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lepiej kupić z dieslem czy benzyną? Diesel już droższy od benz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 349/403 objects using disk: basic

Served from: golfvw.pl @ 2012-02-23 07:08:06 -->
